中国富豪榜:广州成就最多新富豪
纵观2014年中国富豪榜,共新晋95位富豪,其中海天味业(37.21, 0.80, 2.20%)的庞康串升势头最为显眼以159.1亿人民币一举跃入中国富豪50强,另有林建华,魏奇,景百孚,郑建明,周群飞夫妇及马秀慧夫妇6位富豪以百亿身家首次进入中国百大富豪之列。
2014排名 | 姓名 | 2014财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地 | 行业 | |
46 | 庞康 | 159.1 | 男 | 58 | 海天味业 | 广东 | 食品饮料 | |
57 | 林建华 | 140.8 | 男 | 52 | 福斯特 | 浙江 | 环保与新能源 | |
68 | 魏奇 | 125.5 | 男 | 59 | 天合化工 | 辽宁 | 石油化工 | |
75 | 景百孚 | 116.3 | 男 | 44 | 嘉年华国际 | 北京 | 房地产 | |
78 | 郑建明 | 113.2 | 男 | / | 顺风光电 | 香港 | 环保与新能源 | |
91 | 周群飞夫妇 | 104 | 女 | 44 | 蓝思科技 | 香港 | 电脑与通讯设备 | |
96 | 马秀慧夫妇 | 99.8 | 女 | 43 | 欧普照明 | 上海 | 电子电气设备 | |
106 | 帅放文夫妇 | 94.9 | 男 | 48 | 尔康制药 | 广东 | 制药与生物科技 | |
115 | 秦英林夫妇 | 91.8 | 男 | 49 | 牧原股份 | 河南 | 农林牧渔 | |
115 | 沈亚 | 91.8 | 男 | 43 | 唯品会 | 广东 | 软件及互联网 | |
131 | 纪海鹏家族 | 85.7 | 男 | 48 | 龙光地产 | 香港 | 房地产 | |
131 | 刘殿波 | 85.7 | 男 | 49 | 绿叶制药 | 山东 | 制药与生物科技 | |
140 | 孙尚传夫妇 | 83.8 | 男 | 51 | 大富科技 | 广东 | 电脑与通讯设备 | |
142 | 邵仲毅 | 82.6 | 男 | 46 | 山东晨曦集团 | 山东 | 贸易、石油化工 | |
149 | 虞松波 | 79.6 | 男 | 50 | 和润集团 | 浙江 | 房地产、能源、物流、农林牧渔、旅游 | |
149 | 朱崇恽夫妇 | 79.6 | 女 | 50 | 玛丝菲尔 | 广东 | 耐用消费品与服装 | |
158 | 汪建 | 78 | 男 | / | 华大基因 | 广东 | 制药与生物科技 | |
159 | 郭维成 | 77.1 | 男 | 51 | 四环医药 | 黑龙江 | 制药与生物科技 | |
164 | 陈欧 | 76.5 | 男 | 31 | 聚美优品 | 北京 | 软件及互联网 | |
170 | 程先锋 | 73.4 | 男 | 45 | 合肥亿帆药业 | 安徽 | 制药与生物科技 |
从2014年新上榜富豪的从事行业分类来看,房地产行业在多地取消限购的推动下稍有回春迹象,造就了14位新晋富豪占到了总体的14.7%,另外软件互联网和生物制药领域同样势头不弱,也有多人上榜分别占到12.6%及11.6%。其他方面,专注于通讯设备领域的信威集团(37.80, -0.04, -0.11%)今年可谓大方异彩,除其董事长王靖常驻富豪榜外另有6名成员今年财富超过44亿人民币晋升加入中国400富豪队伍。
按地域划分统计发现,广东省作为造富兵工厂再一次续写神话成就了27名新兴富豪领跑全国,北京,上海,浙江三地紧随其后都有10人以上新晋入榜。同时在本次新上榜的富豪中共有5人年龄不超过40 岁,集中于电子互联网领域其平均财富值达到60.7亿,其中陈欧凭借聚美优品的成功上市以76.5亿财富值成为最年轻的新晋富豪。(Frances Zhang)
相关信息
我说两句
推广