9月12日创业板涨跌幅排行榜

2013-09-12 16:44:00  来源: 搜狐

小字体大字体

  中证网讯 12日创业板指报收1220.63点,下跌0.07点,跌幅0.01%。

  涨幅前十名的股票:

  次序 代码 名称 收盘 涨幅 总成交量 总成交金额(万)

  1 300085 银之杰 17.44 10.03% 33113 5697

  2 300330 华虹计通 17.34 10.03% 46343 7904

  3 300295 三六五网 75.34 1


  4 300038 梅泰诺 16.17 10.00% 71876 11290

  5 300059 东方财富 18.81 10.00% 317894 57808

  6 300157 恒泰艾普 17.63 9.98% 86778 14849

  7 300041 回天胶业 12.25 5.60% 65364 7962

  8 300073 当升科技 11.01 5.06% 83683 9102

  9 300078 中瑞思创 23.16 4.94% 93501 21885

  10 300231 银信科技 13.96 4.49% 63117 8987

  跌幅前十名的股票:

  次序 代码 名称 收盘 跌幅 总成交量 总成交金额(万)

  1 300331 苏大维格 42.83 -6.36% 27107 11577

  2 300168 万达信息 34.70 -5.99% 14663 5237

  3 300067 安诺其 11.05 -5.07% 64804 7267

  4 300227 光韵达 20.39 -4.81% 69911 14747

  5 300148 天舟文化 34.46 -4.67% 138906 48836

  6 300285 国瓷材料 53.71 -4.50% 14197 7699

  7 300212 易华录 25.20 -4.33% 34979 8943

  8 300037 新宙邦 23.00 -4.25% 49686 11653

  9 300248 新开普 14.70 -4.23% 26967 4042

  10 300065 海兰信 13.00 -4.20% 107038 13944 来源中国证券报·中证网)

  编辑:梁小民

相关新闻

我说两句

热门推荐

房产 | 汽车 | 旅游 | 教育 | 财经 | 科技

推广

频道推荐

娱乐 | 女人 | 健康

热点排行

文化

更多 >>