完场比分:湖人104-91森林狼
各节比分[湖人-森林狼]
35-26;16-27;30-23;23-15
(主队)湖人完场统计
首发 篮板 助攻 命中 得分
韦斯利-约翰逊 4 5 3/8 6
米克斯 3 4 6/10 17
乔丹-希尔 1 0 2/2 4
保罗-加索尔 13 8 10/15 21
沙维尔-亨利 4 4 8/19 21
替补 篮板 助攻 命中 得分
肖恩-威廉姆斯 9 1 0/1 2
罗伯特-萨克雷 3 1 1/3 2
卡曼 3 0 3/6 6
尼克-杨 3 4 9/14 25
总计: 43 27 42/78 104
[比赛实录] 首发 出场时间 盖帽 犯规
韦斯利-约翰逊 30:00 1 3
米克斯 42:00 0 2
乔丹-希尔 14:00 1 3
保罗-加索尔 33:00 2 3
沙维尔-亨利 42:00 0 1
替补 出场时间 盖帽 犯规
肖恩-威廉姆斯 20:00 1 2
罗伯特-萨克雷 11:00 2 2
卡曼 16:00 2 1
尼克-杨 31:00 0 2
总计: 0 9 19
编辑:齐若凡
相关新闻
我说两句
推广
热点排行
文化