行业分布
IT行业今年是绝对的赢家,超过去年的冠军房地产行业。IT行业比去年增加57人,257位上榜富豪,占整张榜单的13.7%,把房地产挤到第二位,253人。WhatsApp、Twitter、奇虎360的几位创始人都是来自IT行业的新上榜者。
行业 人数(人) 比去年增加(人) 行业首富 公司
1↑ 科技、媒体和电信 257 57 拉里·埃里森 甲骨文
2↓ 房地产 253 34 李嘉诚 长江实业
3↑ 制造业 186 75 帕朗吉·密斯特里 塔塔集团
4↓ 投资 184 15 比尔·盖茨 微软
5↓ 零售 180 46 阿曼西奥·奥特加 Inditex
6↑ 食品饮料 138 40 米歇尔·费雷罗家族 费列罗
7↓ 能源 123 22 查尔斯·科赫和大卫·科赫 科氏工业
8- 金融服务 114 26 约瑟夫·萨夫拉 其萨夫拉集团
9- 医药 81 13 迪利普·桑哈维 太阳药业
10↑ 重工业 45 10 阿里科·丹格特 丹格特水泥
11- 汽车 43 2 苏珊娜·克拉腾
12↓ 矿业 39 -3 乔治娜·莱因哈特 罗伊山铁矿
13↑ 物流 37 7 杰克·泰勒家族 企业租车
14 奢侈品 34 伯纳德·阿诺特 路威酩轩
15 酒店管理 30 穆罕默德·本·伊萨·阿尔·贾贝尔 MBI 国际
来源:《2014星河湾胡润全球富豪榜》
↑对比去年排名有所上升↓对比去年排名有所下降—对比去年排名保持不变
相关信息
我说两句
推广