据《东地产》报道 东地产制作了地产上市公司“薪资百强榜”,呈现房地产塔尖人群的收入变化与激励现实。
本次地产高管薪资排行主要基于上市公司年报信息,榜单的制作有以下事项需要说明:1、所有薪酬数据以2013年年报信息披露数据为主要来源,年报截止时间为2014年4月30日;2、排行榜标的公司选取主要以A股和港股为主,整体覆盖了99%的地产龙头企业;3、因一些非上市公司企业薪资确认较为困难,故最终榜单只排列了上市公司的部分。
其中,恒大集团总裁夏海钧以去年薪资4904.4万元登顶,同期的万科董事会主席王石1591万元,前者是后者三倍有余。最年轻上榜者为新城地产非执行董事王晓松,年仅26岁,年薪570.3万元。
以下为房企薪资百强榜完整榜单(点击看大图)
排名 | 姓名 | 薪资(万元) | 公司 | 总部 | 职位 | 年龄 | 学历 | 性别 |
1 | 夏海钧 | 4904.4 | 恒大地产 | 广州 | 董事局副主席、总裁 | 50 | 博士 | 男 |
2 | 李钢(辞任) | 3368 | 恒大地产 | 广州 | 董事副主席、常务副总裁 | 50 | 本科 | 男 |
3 | 邵明晓 | 3022.1 | 龙湖地产 | 北京 | 执行董事、集团首席执行官 | 47 | 本科 | 男 |
4 | 李明 | 1698.5 | 远洋地产 | 北京 | 主席、行政总裁 | 50 | 硕士 | 男 |
5 | 王石 | 1591 | 万科 | 深圳 | 董事会主席 | 63 | 本科 | 男 |
6 | 郁亮 | 1431 | 万科 | 深圳 | 董事、总裁 | 49 | 硕士 | 男 |
7 | 韦华宁 | 1324.4 | 龙湖地产 | 北京 | 执行董事、集团首席财务官 | 36 | 博士 | 男 |
8 | 冯劲义 | 1295.3 | 龙湖地产 | 北京 | 执行董事、集团副总裁 | 42 | 本科 | 男 |
9 | 任志强(微博) | 1145.59 | 华远地产 | 北京 | 董事长 | 63 | 硕士 | 男 |
10 | 周德康 | 1082.6 | 龙湖地产 | 北京 | 执行董事、集团副总裁 | 46 | 本科 | 男 |
11 | 吴亚军 | 1008 | 龙湖地产 | 北京 | 董事会主席兼执行董事 | 49 | 本科 | 女 |
12 | 谭礼宁 | 991.2 | 佳兆业 | 深圳 | 副主席、执行董事会 | 50 | 博士 | 男 |
13 | 赖立新 | 947.9 | 恒大地产 | 广州 | 长沙公司董事长 | 41 | 硕士 | 男 |
14 | 秦力洪 | 900.5 | 龙湖地产 | 北京 | 执行董事 | 40 | 本科 | 男 |
15 | 程立雄 | 894.9 | 恒盛地产 | 上海 | 董事会主席兼执行董事 | 44 | 本科 | 男 |
16 | 丁福源 | 887 | 万科 | 深圳 | 监事会主席、董事会主席 | 64 | 大专 | 男 |
17 | 张纪文 | 875 | 万科 | 深圳 | 执行副总裁 | 47 | 硕士 | 男 |
18 | 丁长峰 | 830 | 万科 | 深圳 | 执行副总裁 | 44 | 本科 | 男 |
19 | 谢惠华 | 816.8 | 恒大地产 | 广州 | 执行董事兼首席财务官 | 47 | 硕士 | 男 |
20 | 莫军 | 800 | 万科 | 深圳 | 执行副总裁 | 47 | 本科 | 男 |
21 | 毛大庆 | 790 | 万科企业股份有限公司 | 深圳 | 执行副总裁 | 45 | 本科 | 男 |
22 | 孙秋艳 | 767.62 | 华远地产股份有限公司 | 北京 | 董事兼总经理 | 52 | 本科 | 女 |
23 | 王文金 | 740 | 万科企业股份有限公司 | 深圳 | 执行副总裁 | 48 | 硕士 | 男 |
24 | 阎岩 | 720.9 | SOHO中国 | 北京 | 执行董事兼总裁 | 50 | 本科 | 男 |
25 | 周卫军 | 720 | 万科企业股份有限公司 | 深圳 | 执行副总裁 | 58 | 博士 | 男 |
26 | 郝建明 | 699.03 | 中海地产 | 深圳 | 执行董事 主席兼行政总裁 | 49 | 硕士 | 男 |
27 | 肖莉 | 680 | 万科企业股份有限公司 | 深圳 | 董事、执行副总裁 | 50 | 硕士 | 女 |
28 | 解冻 | 680 | 万科企业股份有限公司 | 深圳 | 执行副总裁 | 49 | 本科 | 男 |
29 | 肖肖 | 671.72 | 中海地产 | 深圳 | 执行董事 副主席兼高级副总裁 | 57 | 本科 | 男 |
30 | 王熙菱 | 668.9 | 盛高置地 | 上海 | 执行董事 | 53 | 本科 | 女 |
31 | 黄红云 | 662.38 | 金科地产 | 重庆 | 董事会主席 | 47 | 硕士 | 男 |
32 | 潘石屹 | 631.6 | SOHO中国 | 北京 | 执行董事兼董事会主席 | 50 | 专科 | 男 |
33 | 吕小平 | 630.5 | 新城地产 | 上海 | 非执行董事 | 52 | 硕士 | 男 |
34 | 凌克 | 604 | 金地祭坛 | 深圳 | 董事长 | 54 | 硕士 | 男 |
35 | 谭华杰 | 580 | 万科 | 深圳 | 董事会秘书 | 41 | 本科 | 男 |
36 | 闵远松 | 570.3 | 新城地产 | 上海 | 执行董事 | 39 | 硕士 | 男 |
37 | 王晓松 | 570.3 | 新城地产 | 上海 | 非执行董事会 | 26 | 本科 | 男 |
38 | 张欣 | 557.6 | SOHO中国 | 北京 | 执行董事、行政总裁 | 49 | 硕士 | 女 |
39 | 郭勇 | 557.02 | 中海地产 | 深圳 | 执行董事、副总裁 | 50 | 硕士 | 男 |
40 | 门洪波 | 548.56 | 中海地产 | 深圳 | 执行董事、副总裁 | 50 | 硕士 | 男 |
41 | 吴向东 | 541.33 | 华润置地 | 深、港 | 集团主席 | 46 | 硕士 | 男 |
42 | 阴杰 | 516.6 | SOHO中国 | 北京 | 高级副总裁 | 46 | 本科 | 男 |
43 | 王振华 | 500 | 新城地产 | 上海 | 董事长 | 52 | 硕士 | 男 |
44 | 黄俊灿 | 490 | 金地集团 | 深圳 | 董事 总裁 | 43 | 本科 | 男 |
45 | 唐正茂 | 486.3 | SOHO中国 | 北京 | 财务总裁 | 43 | 硕士 | 女 |
46 | 王伟贤 | 482.1 | 盛高置地 | 上海 | 执行董事兼名誉主席 | 50 | 本科 | 男 |
47 | 蒋思海 | 459.06 | 金科地产 | 重庆 | 董事会副主席 总裁 | 47 | 本科 EMBA | 男 |
48 | 唐勇 | 456.73 | 华润置地 | 深、港 | 董事总经理 | 42 | 硕士 | 男 |
49 | 王宏琨(辞任) | 447.73 | 华润置地 | 深、港 | 执行董事 副主席 | 45 | 硕士 | 男 |
50 | 陈耿贤 | 447.4 | 佳兆业 | 深圳 | 副主席 执行董事 | 42 | 本科 | 男 |
51 | 陈润福 | 424.2 | 远洋地产 | 北京 | 执行董事、副总裁 | 49 | 硕士 | 男 |
52 | 陈建业 | 423.6 | 建业地产 | 郑州 | 首席执行官 | 57 | 硕士 | 男 |
53 | 梁国坤 | 422.3 | 碧桂园 | 佛山 | 执行董事、副总裁 | 55 | 不详 | 男 |
54 | 陈凯 | 420 | 阳光城 | 福州 | 总裁 | 45 | 硕士 | 男 |
55 | 刘宁(辞任) | 416.7 | 恒盛地产 | 上海 | 董事、行政总裁 | 49 | 本科 | 男 |
56 | 胡葆森 | 406.2 | 建业地产 | 郑州 | 董事会主席 | 63 | 本科 | 男 |
57 | 何立为 | 401.52 | 金科地产 | 重庆 | 董事、常务副总裁 | 48 | 硕士 | 男 |
58 | 孙越南 | 394 | 佳兆业 | 深圳 | 副主席、执行董事会 | 50 | 本科 | 男 |
59 | 林峰 | 393.1 | 旭辉控股 | 上海 | 执行董事兼行政总裁 | 38 | 硕士 | 男 |
60 | 温海成 | 380 | 远洋地产 | 北京 | 委任执行董事、副总裁 | 45 | 硕士 | 男 |
61 | 耿建明 | 379.7 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 河北廊坊 | 董事长 | 51 | 博士 | 男 |
62 | 刘世春 | 376 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | 董事长 | 46 | 硕士 | 男 |
63 | 刘源满 | 375.2 | 新城地产股份有限公司 | 上海 | 执行董事 战略投资中心主任 | 56 | 本科 | 男 |
64 | 徐文 | 374 | 恒大地产集团有限公司 | 广州 | 执行董事副总裁 | 50 | 本科 | 男 |
65 | 贺建亚 | 373.24 | 招商局地产控股股份有限公司 | 深圳 | 董事总经理 | 48 | 硕士 | 男 |
66 | 谢树太 | 370.2 | 碧桂园控股有限公司 | 佛山 | 执行董事 副总裁 | 49 | 本科 | 男 |
67 | 钟荣明 | 368 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 北京 | 副总经理 | 55 | 本科 | 男 |
68 | 丁向阳 | 363.1 | 恒盛地产控股有限公司 | 上海 | 董事会副主席及执行董事 | 46 | 硕士 | 男 |
69 | 金志刚 | 363 | 佳兆业集团控股有限公司 | 深圳 | 行政总裁 | 37 | 本科 | 男 |
70 | 聂润荣 | 357.91 | 中海地产集团有限公司 | 深圳 | 执行董事 财务总监 | 59 | 硕士 | 男 |
71 | 孔庆平(辞任) | 357.26 | 中海地产集团有限公司 | 深圳 | 董事局主席兼执行董事 | 58 | 硕士 | 男 |
72 | 宋军 | 355.5 | 碧桂园控股有限公司 | 佛山 | 执行董事 副总裁 | 46 | 本科 | 男 |
73 | 杨国强 | 351.3 | 碧桂园控股有限公司 | 佛山 | 董事会主席 | 59 | 不详 | 男 |
74 | 陈卓林 | 351.1 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广州 | 主席兼总裁 | 52 | 高中 | 男 |
75 | 张彦飞 | 349 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 北京 | 执行董事 常务董事 | 67 | 不详 | 男 |
76 | 焦瑞云 | 348.67 | 华远地产股份有限公司 | 北京 | 财务总监 | 59 | 本科 | 女 |
77 | 洪敬南 | 345 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 北京 | 执行董事 常务董事 | 67 | 硕士 | 男 |
78 | 罗利成 | 343.18 | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆 | 董事会副主席 执行总裁 | 48 | 本科 EMBA | 男 |
79 | 王功伟 | 342 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | 名誉董事长 | 58 | 硕士 | 男 |
80 | 游德锋 | 337 | 盛高置地(控股)有限公司 | 上海 | 执行董事 首席财务官 | 38 | 硕士 | 男 |
81 | 周耀南 | 334.1 | 富力地产 | 广州 | 执行董事兼总经理 | 60 | 硕士 | 男 |
82 | 李思廉 | 333.6 | 富力地产 | 广州 | 董事长 | 57 | 博士 | 男 |
83 | 张力 | 333.6 | 富力地产 | 广州 | 联系董事长兼执行总裁 | 61 | 博士 | 男 |
84 | 郭英成 | 331.4 | 佳兆业 | 深圳 | 主席及执行董事 | 49 | 不详 | 男 |
85 | 许智来 | 330.1 | 华远地产 | 北京 | 副总经理 | 47 | 本科 | 男 |
86 | 周清平 | 329 | 万科 | 深圳 | 监事 | 45 | 本科 | 男 |
87 | 陈必安 | 313 | 金地股份 | 深圳 | 董事 高级副总裁 | 51 | 本科 | 男 |
88 | 刘康 | 312.94 | 华远地产 | 北京 | 副总经理 | 55 | 不详 | 男 |
89 | 杨志光 | 308.1 | 招商地产 | 深圳 | 副总经理 | 50 | 硕士 | 男 |
90 | 廖若清 | 305.38 | 合生创展 | 北京 | 执行董事兼总经理 | 49 | 硕士 | 男 |
91 | 许薇薇 | 303.68 | 上海世茂 | 上海 | 副董事长 总裁 | 38 | 本科 | 女 |
92 | 陈卓贤 | 301.1 | 雅居乐 | 广州 | 副主席兼联席总裁及执行董事 | 46 | 高中 | 男 |
93 | 陈倩芳 | 301.1 | 雅居乐 | 广州 | 副主席兼联席总裁及执行董事 | 52 | 硕士 | 女 |
94 | 黄茂莉 | 300 | 新城地产 | 上海 | 非执行董事 | 39 | 硕士 | 女 |
95 | 宋广菊 | 298 | 保利地产 | 广州 | 董事长 | 53 | 本科 | 女 |
96 | 孙怀杰 | 397.69 | 华远地产 | 北京 | 副总经理 | 40 | 本科 | 男 |
97 | 孟才 | 296.5 | 招商地产 | 深圳 | 副总经理 | 55 | 本科 | 男 |
98 | 张林 | 295.3 | 招商地产 | 深圳 | 副总经理 | 51 | 本科 | 男 |
99 | 韦传军 | 292 | 金地股份 | 深圳 | 高级副总裁 财务负责人 | 45 | 本科 | 男 |
100 | 杨伟民 | 291 | 金地股份 | 深圳 | 监事人 | 52 | 硕士 | 男 |
编辑:齐若凡
相关信息
我说两句
推广